| Vzdělávací oblast | Vzdělávací obor | Vyučovací předmět | Ročník I | Ročník II | Ročník III | Ročník IV | Celkem hodin |
| Jazyky a jazyková komunikace | Český jazyk a literatura | Český jazyk (ČJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 |
| Cizí jazyk | Anglický jazyk (AJ) | 4 | 4 | 4 | 4 | 16 | |
| Španělský jazyk (ŠJ) | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||
| Matematika a její aplikace | Matematika a její aplikace | Matematika (M) | 4 | 4 | 5 | 4 | 17 |
| Informatika | Informační a komunikační technologie | Informatika a média (INF) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Náboženská výchova | Náboženská výchova | Náboženství (N) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Člověk a společnost | Člověk a společnost | Dějepis (D) | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| Základy společenských věd | Základy společenských věd (ZSV) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| Člověk a příroda | Člověk a příroda | Fyzika (F) | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Chemie (CH) | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||
| Biologie (B) | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | ||
| Zeměpis (Z) | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||
| Umění a kultura | Hudební výchova | Hudební výchova (HV) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| Výtvarná výchova | Výtvarná výchova (VV) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| Člověk a svět práce | Člověk a svět práce | Práce a finance | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Člověk a zdraví | Tělesná výchova | Tělesná výchova (TV) | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Seminář | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | ||
| Celkem: | 33 | 35 | 34 | 33 | 135 |
Seminární výuka je zařazena od 2. ročníku. Ve 2. ročníku si žák volí jeden dvouhodinový seminář, ve 3. a 4. ročníku dva dvouhodinové semináře.
Ve 2. ročníku jsou nabízeny humanitně-jazykový seminář a biologicko-chemické praktikum. Ve 3. ročníku pokračuje nabídka semináři Přírodovědné praktikum I a Humanitní seminář I, ve 4. ročníku pak semináři Přírodovědné praktikum II a Humanitní seminář II.
